Potrubí na propojení atrakcí a osazení bazénu či vířivé vany se používají potrubí v průměrech dle potřebných průměrů.
vnitřní půměr potrubí | průměr v mm | průměr v coulech | sání v m3/h | výtlak v m3/h |
DN 15 | D 20 | 0,5 coul | 1,0 m3/h | 1,6 m3/h |
DN 20 | D 25 | 0,75 coul | 1,6 m3/h | 2,6 m3/h |
DN 25 | D 32 | 1 coul | 2,6 m3/h | 4,2 m3/h |
DN 32 | D 40 | 1,25 coul | 4,4 m3/h | 7,3 m3/h |
DN 40 | D 50 | 1,5 coul | 7,5 m3/h | 12,5 m3/h |
DN 50 | D 63 | 2 coul | 11,0 m3/h | 18,4 m3/h |
DN 65 | D 75 | 2,5 coul | 15,7 m3/h | 26,1 m3/h |
DN 80 | D 90 | 3 coul | 22,3 m3/h | 37,1 m3/h |
DN 100 | D 110 | 4 coul | 35,0 m3/h | 58,0 m3/h |
DN 110 | D 125 | 4,5 coul | 45,0 m3/h | 75,0 m3/h |
DN 125 | D 140 | 5 coul | 56,0 m3/h | 94,0 m3/h |
DN 150 | D 160 | 6 coul | 74,0 m3/h | 123,0 m3/h |
DN 175 | D 200 | 7 coul | 116,0 m3/h | 193,0 m3/h |
DN 200 | D 225 | 8 coul | 146,0 m3/h | 244,0 m3/h |
DN 225 | D 250 | 10 coul | 181,0 m3/h | 301,0 m3/h |
DN 300 | D 315 | 12 coul | 287,0 m3/h | 478,0 m3/h |
4 SPA s.r.o.
Copyright ©